Contagem de casos nos EUA
28 de setembro de 2016, (5 a.m. EST)
- A doença causada pelo vírus zika e a infecção congênita do vírus zika são condições que devem ser notificadas em âmbito nacional.
- Esta atualização da divisão de arboviroses do CDC inclui dados provisionais reportados à ArboNET de 01° de janeiro de 2015 a 28 de setembro de 2016.
Estados dos EUA
- Casos reportados de doenças transmitidas por mosquito contraídas localmente: 59
- Casos reportados associados a viagens: 3.565
- Casos reportados contraídos em laboratório: 1
- Total: 3.625
- Transmitido sexualmente: 30
- Síndrome de Guillain-Barré: 12
Territórios dos EUA
- Casos relatados contraídos localmente: 21.988
- Casos reportados associados a viagens: 81
- Total: 22.069*
- Síndrome de Guillain-Barré: 39
*Casos transmitidos sexualmente não são reportados para os territórios dos EUA porque, com transmissão local do zika vírus, não é possível determinar se ocorreu infecção por transmissão sexual ou por mosquito.
Laboratory-confirmed Zika virus disease cases reported to ArboNET by state or territory — United States, 2015–2016 (as of September 28, 2016)§
§Only includes cases meeting the probable or confirmed CSTE case definition and does not include asymptomatic infections unless the case is a pregnant woman with a complication of pregnancy
*Viajantes que retornam de áreas afetadas, seus contatos sexuais ou bebês infectados no útero
†Transmissão por mosquitos locais presumivelmente
††Um caso adicional de doença contraída por transmissão em laboratório
**Inclui um caso com rota desconhecida de transmissão de pessoa a pessoa.
***O Departamento de Saúde de Porto Rico está reportando casos retroativamente, resultando em um aumento de casos maior do que o normal nas semanas recentes.
Estados | Casos associados a viagens* N° (% de casos em estados) (N=3.566) | Casos contraídos no local† N° (% de casos em estados) (N=59) |
---|---|---|
Alabama | 27 (1) | 0 (0) |
Arizona | 31 (1) | 0 (0) |
Arkansas | 10 (<1) | 0 (0) |
Califórnia | 267 (7) | 0 (0) |
Colorado | 36 (1) | 0 (0) |
Connecticut | 58 (2) | 0 (0) |
Delaware | 13 (<1) | 0 (0) |
Distrito de Colúmbia | 23 (1) | 0 (0) |
Flórida | 672 (19) | 59 (100) |
Geórgia | 81 (2) | 0 (0) |
Havaí | 12 (<1) | 0 (0) |
Idaho | 3 (<1) | 0 (0) |
Illinois | 70 (2) | 0 (0) |
Indiana | 34 (1) | 0 (0) |
Iowa | 16 (<1) | 0 (0) |
Kansas | 15 (<1) | 0 (0) |
Kentucky | 24 (1) | 0 (0) |
Louisiana | 31 (1) | 0 (0) |
Maine | 11 (<1) | 0 (0) |
Maryland | 101 (3) | 0 (0) |
Massachusetts | 76 (2) | 0 (0) |
Michigan | 57 (2) | 0 (0) |
Minnesota | 47 (1) | 0 (0) |
Mississippi | 23 (1) | 0 (0) |
Missouri | 27 (1) | 0 (0) |
Montana | 7 (<1) | 0 (0) |
Nebraska | 11 (<1) | 0 (0) |
Nevada | 14 (<1) | 0 (0) |
New Hampshire | 9 (<1) | 0 (0) |
Nova Jérsei | 133 (4) | 0 (0) |
Novo México | 6 (<1) | 0 (0) |
Nova Iorque | 811 (23) | 0 (0) |
Carolina do Norte | 66 (2) | 0 (0) |
Dakota do Norte | 1 (<1) | 0 (0) |
Ohio | 52 (1) | 0 (0) |
Oklahoma | 26 (1) | 0 (0) |
Oregon | 27 (1) | 0 (0) |
Pensilvânia†† | 129 (4) | 0 (0) |
Rhode Island | 32 (1) | 0 (0) |
Carolina do Sul | 31 (1) | 0 (0) |
Dakota do Sul | 1 (<1) | 0 (0) |
Tennessee | 51 (1) | 0 (0) |
Texas | 204 (6) | 0 (0) |
Utah | 13** (<1) | 0 (0) |
Vermont | 7 (<1) | 0 (0) |
Virgínia | 85 (2) | 0 (0) |
Washington | 34 (1) | 0 (0) |
Virgínia Ocidental | 11 (<1) | 0 (0) |
Wisconsin | 38 (1) | 0 (0) |
Wyoming | 2 (<1) | 0 (0) |
Territórios | Casos associados a viagens* N° (% de casos em territórios) (N=81) | Casos contraídos no local† N° (% de casos em territórios) (N=21.988) |
Samoa Americana | 6 (7) | 47 (<1) |
Porto Rico | 74 (91) | 21,535*** (98) |
Ilhas Virgens EUA | 1 (1) | 406 (2) |
*Viajantes que retornam de áreas afetadas, seus contatos sexuais ou bebês infectados no útero
†Transmissão por mosquitos locais presumivelmente
††Um caso adicional de doença contraída por transmissão em laboratório
**Inclui um caso com rota desconhecida de transmissão de pessoa a pessoa.
***O Departamento de Saúde de Porto Rico está reportando casos retroativamente, resultando em um aumento de casos maior do que o normal nas semanas recentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario