La evolución día a día | 01 MAY 20
COVID 19: La situación epidemiológica en Argentina
El seguimiento de la pandemia en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación
Junio
9 de mayo 2020
Buenos Aires 545 | 9590
Ciudad de Buenos Aires 535 | 11965
Catamarca 0 | 0
Chaco 28 | 1118
Chubut 5 | 26
Córdoba 2 | 466
Corrientes 1 | 97
Entre Ríos 2 | 55
Formosa 0 | 0
Jujuy 2 | 8
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 102
Misiones 0 | 36
Neuquén 5 | 157
Río Negro 13 | 491
Salta 0 | 16
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 278
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
8 de mayo 2020
Buenos Aires 344 | 9044
Ciudad de Buenos Aires 420 | 11430
Catamarca 0 | 0
Chaco 45 | 1090
Chubut 1 | 21
Córdoba 1 | 464
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 2 | 53
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 101
Círculo grueso grande
Misiones 1 | 37
Neuquén 0 | 152
Río Negro 11 | 478
Salta 0 | 16
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 0 | 276
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
- 1.141 nuevos casos
- Suman 24.761: 4% son importados, 41,4% contactos estrechos, 38% circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Se reportaron 19 nuevas muertes: 6 hombres de PBA, de 68, 49, 73, 72, 29 y 77 años;3 de CABA, de 55, 35 y 84 y 10 mujeres 5 de PBA, de 78, 71, 82, 99 y 79 años; 4 de CABA, de 76, 88, 61 y 95 años; y 1 de 82 años, de Río Negro
- Total de fallecidos: 717.
Buenos Aires 545 | 9590
Ciudad de Buenos Aires 535 | 11965
Catamarca 0 | 0
Chaco 28 | 1118
Chubut 5 | 26
Córdoba 2 | 466
Corrientes 1 | 97
Entre Ríos 2 | 55
Formosa 0 | 0
Jujuy 2 | 8
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 102
Misiones 0 | 36
Neuquén 5 | 157
Río Negro 13 | 491
Salta 0 | 16
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 278
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
8 de mayo 2020
- 826 nuevos casos confirmados
- Suman 23.620: 4,2% importados, 41,6% contactos estrechos, 37,8% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Se registraron 23 nuevas muertes: 14 hombres: 8 de PBA, de 78, 40, 77, 42, 77, 74, 77 y 74 años, 3 de CABA, de 86, 66 y 62 años, 1 de Chaco, de 58 años, 1 de Tucumán; 1 de Rio Negro, de 58 años; y 9 mujeres: 3 de PBA, de 62, 77 y 80 años; 5 de CABA, de 76, 77, 86, 76 y 88 años; y una de Río Negro, de 82 años.
- Cantidad total de fallecidos es 693.
Buenos Aires 344 | 9044
Ciudad de Buenos Aires 420 | 11430
Catamarca 0 | 0
Chaco 45 | 1090
Chubut 1 | 21
Córdoba 1 | 464
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 2 | 53
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 101
Círculo grueso grande
Misiones 1 | 37
Neuquén 0 | 152
Río Negro 11 | 478
Salta 0 | 16
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 0 | 276
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario