La evolución día a día | 01 MAY 20
COVID 19: La situación epidemiológica en Argentina
El seguimiento de la pandemia en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación
Junio
6 de mayo 2020
Buenos Aires 457 | 8325
Ciudad de Buenos Aires 474 | 10649
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 1027
Chubut 1 | 15
Córdoba 0 | 464
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 10 | 49
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza** 0 | 100
Misiones 4 | 34
Neuquén 1 | 152
Río Negro 15 | 457
Salta 0 | 15
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 276
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
- 983 nuevos nuevos confirmados
- Suman 22.020 positivos en el país: 4,5% son importados, 41,9% contactos estrechos, 37,7% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Se produjeron 6 nuevas muertes: Cuatro hombres de 47, 73, 88 y 60 años, de CABA y dos mujeres de 77 y 90, residentes en CABA.
- Total de fallecidos: 648.
Buenos Aires 457 | 8325
Ciudad de Buenos Aires 474 | 10649
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 1027
Chubut 1 | 15
Córdoba 0 | 464
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 10 | 49
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza** 0 | 100
Misiones 4 | 34
Neuquén 1 | 152
Río Negro 15 | 457
Salta 0 | 15
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 276
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario