TABLA. Vacunas contra la influenza - Estados Unidos, temporada de influenza 2014-15*
Nombre comercial | Fabricante | Presentación | Contenido de mercurio del timerosal (µg Hg/0.5 mL) | Contenido de ovalbumin (µg/0.5mL) | Indicaciones por edad | Método |
Vacuna inactivada contra la influenza, tetravalente (IIV4), dosis estándar Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo, o luego de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. | ||||||
Fluarix Quadrivalent | GlaxoSmithKline | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | ≤0.05 | ≥3 años | IM† |
FluLaval Quadrivalent | ID Biomedical Corporation of Quebec (distribuidas por GlaxoSmithKline) | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | ≤0.3 | ≥3 años | IM† |
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | < de 25 | ≤0.3 | ≥3 años | IM† | ||
Fluzone Quadrivalent | Sanofi Pasteur | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.25 mL | — | §§§ | 6-35 meses | IM† |
Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | §§§ | ≥36 meses | IM† | ||
Vial de dosis simple de 0.5 mL | — | §§§ | ≥36 meses | IM† | ||
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | 25 | §§§ | ≥6 meses | IM† | ||
Vacuna inactivada contra influenza, trivalente (IIV3), dosis estándar Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo, o luego de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. | ||||||
Afluria | bioCSL | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | < de 1 | ≥9 años*** | IM† |
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | 24.5 | < de 1 | ≥9 años*** con aguja/jeringa; 18-64 años con inyección a presión**** | IM† | ||
Fluarix | GlaxoSmithKline | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | ≤0.05 | ≥3 años | IM† |
FluLaval | ID Biomedical Corporation of Quebec (distribuidas por GlaxoSmithKline) | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | ≤0.3 | ≥3 años | IM† |
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | < de 25 | ≤0.3 | ≥3 años | IM† | ||
Fluvirin | Novartis Vaccines and Diagnostics | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | ≤1 | ≤1 | ≥4 años | IM† |
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | 25 | ≤1 | ≥4 años | IM† | ||
Fluzone | Sanofi Pasteur | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | §§§ | ≥36 meses | IM† |
vial de múltiples dosis de 5.0 mL | 25 | §§§ | ≥6 meses | IM† | ||
Fluzone intradérmica§ | Sanofi Pasteur | Microinyección llenada previamente con 0.1 mL | — | §§§ | 18-64 años | ID** |
Vacuna inactivada contra la influenza, trivalente, dosis estándar, a base de cultivo de células (ccIIV3) Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo, o luego de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. | ||||||
Flucelvax | Novartis Vaccines and Diagnostics | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | ††† | ≥18 años | IM† |
Vacuna inactivada contra influenza, trivalente (IIV3), dosis alta Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo, o luego de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. | ||||||
Fluzone de dosis alta†† | Sanofi Pasteur | Jeringuilla llenada previamente con una dosis de 0.5 mL | — | §§§ | ≥65 años | IM† |
Vacuna recombinada contra la influenza, trivalente (RIV3) Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. | ||||||
FluBlok | Protein Sciences | Vial de dosis simple de 0.5 mL | — | 0 | 18-49 años | IM† |
Vacuna contra la influenza atenuada en virus vivos, tetravalente (LAIV4) Contraindicaciones*: reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo, o luego de una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza. Uso concomitante de aspirina o medicamentos que contienen aspirina en niños y adolescentes. Además, el ACIP recomienda que la vacuna LAIV4 no se use en embarazadas, personas inmunosuprimidas, personas con alergia a los huevos y niños de 2 a 4 años con asma o que han tenido episodios de respiración sibilante, según consta en su historia médica, durante los últimos 12 meses, o que según sus padres un proveedor de servicios de salud indicó que habían tenido respiración sibilante o asma dentro de los últimos 12 meses. La vacuna LAIV no debería administrarse en personas que han tomado medicamentos antivirales para la influenza dentro de las últimas 48 horas. Las personas que cuidan de las personas gravemente inmunosuprimidas, que requieren un ambiente protegido, no deberían recibir LAIV o deberían evitar el contacto con esas personas durante 7 días después de la administración. Precauciones*: enfermedad moderada a grave con o sin fiebre. Antecedentes del Síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haber recibido la vacuna contra la influenza. Asma en personas de 5 años en adelante. Afecciones médicas que podrían colaborar con la predisposición a un mayor riesgo de sufrir complicaciones por la influenza. | ||||||
FluMist Quadrivalent§§ | MedImmune | atomizador nasal llenado previamente con 0.2 mL | — | <0.24 (por 0.2mL) | 2-49 años | IN |
Abreviaturas: IM = intramuscular; ID = intradérmica; IN = intranasal; ACIP = Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.
* Los proveedores de la inmunización deben consultar la información de recetas aprobadas para las vacunas contra la influenza 2014--15 publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, para conocer las actualizaciones, incluyendo (sin limitación a) indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Las instrucciones de empleo de las vacunas aprobadas para usar en los EE. UU. están disponibles en http://www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm093833.htm.
† Para adultos y niños mayores, el lugar de vacunación recomendado es el músculo deltoide. El área preferente en bebés y niños pequeños es la cara anterolateral de la pierna. Se puede encontrar una guía específica sobre el lugar y el largo de la aguja para colocar la vacuna intramuscular en las recomendaciones generales sobre inmunización del ACIP (disponibles enhttp://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm).
§ Vacuna inactivada trivalente, intradérmica: una dosis de 0.1 mL contiene 9 µg de cada uno de los antígenos de la vacuna (27 µg en total).
** La parte del cuerpo preferida es sobre el músculo deltoide. Fluzone Intradermal se coloca usando el sistema de administración que viene con la vacuna.
†† Vacuna inactivada trivalente, dosis alta: una dosis de 0.5 mL contiene 60 µg de cada uno de los antígenos de la vacuna (180 µg en total).
§§ FluMist se transporta refrigerado y se almacena en refrigeradores a una temperatura de 35°F-46°F (2°C-8°C) después de llegar a la clínica de vacunación. La dosis tiene 0.2 mL divididos proporcionalmente para cada una de las fosas nasales. Los proveedores de servicios de salud deben consultar el registro de salud, de haber uno disponible, para identificar a los niños de entre 2 y 4 años que sufran de asma o respiración sibilante recurrente que podrían indicar asma. Además, para identificar a los niños que puedan tener un mayor riesgo de asma y posiblemente mayor riesgo de sufrir respiración sibilante luego de ser vacunados con LAIV, se recomienda preguntar a padres y cuidadores de niños de 2 a 4 años lo siguiente: "¿durante los últimos 12 meses, le ha comunicado algún proveedor de servicios de salud que su hijo tiene asma o respiración sibilante?" Los padres y cuidadores de niños que respondan afirmativamente a esta pregunta y los niños que hayan sufrido asma o hayan tenido episodios de respiración sibilante, según consta en su historia médica dentro de los 12 últimos meses, no deben recibir FluMist.
*** Las instrucciones de empleo indican su administración en personas ≥ de 5 años, sin embargo, el ACIP recomienda que la vacuna Afluria no debe utilizarse en niños de 6 meses a 8 años debido a una mayor cantidad de informes de reacciones febriles entre este grupo etario por la vacuna IIV3 de bioCSL en el hemisferio sur en 2010. Si no hay disponible otra vacuna inactivada contra la influenza estacional con licencia apropiada para niños de 5 a 8 años que tengan una afección médica que aumente su riesgo de complicaciones a causa de la influenza, se puede administrar Afluria. Los proveedores deben analizar los beneficios y los riesgos de la vacunación contra la influenza con los padres o cuidadores antes de administrar Afluria. Afluria se puede administrar a personas de ≥ de 9 años.
††† Información no disponible en las instrucciones de empleo. Se estima que contiene <50 femtogramos (5x10-8 µg) de la proteína total del huevo (de los que una parte es ovalbumin) por cada dosis de 0.5 mL de Flucelvax.
§§§ Disponible mediante solicitud de Sanofi Pasteur (teléfono: 1-800-822-2463; correo electrónico: mis.emails@sanofipasteur.com).
**** El 15 de agosto de 2014, la FDA aprobó el uso de Afluria para la administración intramuscular (IM) por medio del dispositivo de inyección a presión Pharmajet Stratis® en personas de 18 a 64 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario