La evolución día a día | 01 MAY 20
COVID 19: La situación epidemiológica en Argentina
El seguimiento de la pandemia en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación
Mayo 2020
19 de mayo 2020
Buenos Aires 157 | 2918
Ciudad de Buenos Aires 224 | 3566
Catamarca 0 | 0
Chaco 34 | 625
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 427
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 2 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 331
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 249
Santiago del Estero 6 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42
18 de mayo 2020
Buenos Aires 93 | 2761
Ciudad de Buenos Aires 169 | 3342
Catamarca 0 | 0
Chaco 13 | 591
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 418
Corrientes -1** | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 2 | 63
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 325
Salta 0 | 5
San Juan 1 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 4 | 249
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42
17 de mayo 2020
Buenos Aires 74 | 2668
Ciudad de Buenos Aires 147 | 3173
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 578
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 398
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 61
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 323
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148***
Tucumán 0 | 42
16 de mayo 2020
Buenos Aires 97 | 2594
Ciudad de Buenos Aires 193 | 3026
Catamarca 0 | 0
Chaco 21 | 559
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 378
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 321
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
15 de mayo 2020
345 nuevos casos de COVID-19.
Suman 7.479 positivos: 12,5% son importados, 45% son contactos estrechos, 30,4% son de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
3 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 90, y 68 años, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 58, de Chaco.
356 fallecidos en total
Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 86 | 2497
Ciudad de Buenos Aires 214 | 2833
Catamarca 0 | 0
Chaco 25 | 538
Chubut 0 | 4
Córdoba 3 | 369
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29**
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87***
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 17 | 315
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
14 de mayo 2020
Buenos Aires 79 | 2411
Ciudad de Buenos Aires 153 | 2618
Catamarca 0 | 0
Chaco 9 | 513
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 366
Corrientes 3 | 79
Entre Ríos 1 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 88
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 114
Río Negro 4 | 298
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
13 de mayo 2020
Buenos Aires 96 | 2332
Ciudad de Buenos Aires 178 | 2465
Catamarca 0 | 0
Chaco 18 | 504
Chubut 0 | 4
Córdoba 11 | 361
Corrientes 5 | 76
Entre Ríos 1 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 1 | 88
Misiones 0 | 25**
Neuquén 2 | 113
Río Negro 4 | 294
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148***
Tucumán 0 | 42
12 de mayo 2020
Buenos Aires 80 | 2236
Ciudad de Buenos Aires 188 | 2286
Catamarca 0 | 0
Chaco 10 | 486
Chubut 0 | 4
Córdoba 3 | 350
Corrientes 1 | 71
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 1 | 87
Misiones 0 | 26
Neuquén 0 | 111
Río Negro 1 | 290
Salta 1 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
11 de mayo 2020
Buenos Aires 44 | 2156
Ciudad de Buenos Aires 137 | 2098
Catamarca 0 | 0
Chaco 17 | 476
Chubut 0 | 4
Córdoba 14 | 347
Corrientes 16 | 70
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 60
Mendoza 0 | 86
Misiones 1 | 26
Neuquén 0 | 111
Río Negro 13 | 289
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 1 | 42
10 de mayo 2020
Buenos Aires 51 | 2112
Ciudad de Buenos Aires 165 | 1961
Catamarca 0 | 0
Chaco 32 | 459
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 333
Corrientes 0 | 54
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 59
Mendoza 0 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 111
Río Negro 2 | 276
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 1 | 16
Tierra del Fuego 2 | 148**
Tucumán 0 | 4
9 de mayo 2020
Buenos Aires 60 | 2061
Ciudad de Buenos Aires 83 | 1796
Catamarca 0 | 0
Chaco 9 | 427
Chubut 0 | 4
Córdoba 6 | 328
Corrientes 1 | 54
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 59
Mendoza 0 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 111
Río Negro 4 | 274
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 1 | 146**
Tucumán 0 | 41
8 de mayo 2020
Buenos Aires 77 | 2001
Ciudad de Buenos Aires 130 | 1713
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 418
Chubut 0 | 4
Córdoba 2 | 322
Corrientes 1 | 53
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 59
Mendoza 1 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 2 | 270
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
7 de mayo 2020
Nuevos casos confirmados: 163
Total de positivos: 5.371: 17,3% importados, 44,2% contactos estrechos y 29,7% de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Nuevas muertes: 9. Seis hombres (cuatro de 85, 73, 77 y 83 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 63, de Santa Fé; y otro de 60, de CABA; y tres mujeres, dos de 86 y 88, de la provincia de Buenos Aires; y otra de 94, de CABA.
Total de fallecidos: 282.
Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 50 | 1924
Ciudad de Buenos Aires 77 | 1583
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 392
Chubut 0 | 4
Córdoba 4 | 320
Corrientes 1 | 52
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 58
Mendoza 0 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 3 | 268
Salta 0 | 4
San Juan 1 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
6 de mayo 2020
Buenos Aires 63 | 1874
Ciudad de Buenos Aires 102 | 1506
Catamarca 0 | 0
Chaco 8 | 366
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 316
Corrientes 3 | 51
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 57
Mendoza 0 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 265
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
5 de mayo 2020
Buenos Aires 58 | 1811
Ciudad de Buenos Aires 57 | 1404
Catamarca 0 | 0
Chaco 11 | 358
Chubut 0 | 4
Córdoba 1 | 311
Corrientes 0 | 48**
Entre Ríos 1 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 56
Mendoza 1 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 4 | 259
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145***
Tucumán 0 | 41
4 de mayo 2020
Buenos Aires 38 | 1753
Ciudad de Buenos Aires 43 | 1347
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 347
Chubut 0 | 4
Córdoba 6 | 310
Corrientes 0 | 49
Entre Ríos 0 | 27
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 56
Mendoza 0 | 84
Misiones 1 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 7 | 255
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 243
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 3 | 41
3 de mayo 2020
Ciudad de Buenos Aires 49 | 1304
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 342
Chubut 0 | 4
Córdoba 1 | 304
Corrientes 0 | 49
Entre Ríos 2 | 27
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 55
Mendoza 0 | 84**
Misiones 0 | 24
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 248
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 243
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 2 | 145
Tucumán 0 | 38
2 de mayo 2020
Ciudad de Buenos Aires 58 | 1255
Catamarca 0 | 0
Chaco 11 | 337
Chubut 1 | 4
Córdoba 12 | 303
Corrientes 0 | 49
Entre Ríos 0 | 25
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 55
Mendoza 1 | 85
Misiones 12 | 24
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 242
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 243
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 3 | 143**
Tucumán 0 | 38
1 de mayo 2020
- Buenos Aires 34 | 1632
- Ciudad de Buenos Aires 29 | 1197
- Catamarca 0 | 0
- Chaco 12 | 326
- Chubut 1 | 3
- Córdoba 13 | 291
- Corrientes 1 | 49
- Entre Ríos 2 | 25
- Formosa 0 | 0
- Jujuy 0 | 5
- La Pampa 0 | 5
- La Rioja 3 | 55
- Mendoza 1 | 84
- Misiones 0 | 12
- Neuquén 0** | 110
- Río Negro 8 | 236
- Salta 0 | 4
- San Juan 0 | 2
- San Luis 0 | 11
- Santa Cruz 0 | 49
- Santa Fe 0 | 243
- Santiago del Estero 0 | 15
- Tierra del Fuego 1 | 140
- Tucumán 0 | 38
- 438 nuevos casos de COVID-19
- Suman 8.809 positivos en el país: 10,7% son importados, 44% son contactos estrechos, 31,3% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Hubo 9 nuevas muertes: Seis hombres, cuatro de CABA de 85, 74, 54 y 51 años; dos de la Prov de B.A, de 81 y 66 años; y tres mujeres, dos de Chaco, de 63 y 74 años; y una de 86 años, de CABA
- Los fallecidos suman 393
Buenos Aires 157 | 2918
Ciudad de Buenos Aires 224 | 3566
Catamarca 0 | 0
Chaco 34 | 625
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 427
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 2 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 331
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 249
Santiago del Estero 6 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42
18 de mayo 2020
- 303 nuevos casos
- Suman 8.371 positivos en el país: 11,2% son importados, 44,4% son contactos estrechos, 31,1% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Desde el último reporte hubo 8 nuevas muertes. 5 hombres. Dos de 58 y 65 años d la prov de Chaco; uno de 69, d la prov de Buenos Aires; y dos de 91 y 62, d CABA; y tres mujeres, d 76 y 96 años, d CABA; y otra de 64, d la provincia de Buenos Aires.
- 382 fallecidos en total.
Buenos Aires 93 | 2761
Ciudad de Buenos Aires 169 | 3342
Catamarca 0 | 0
Chaco 13 | 591
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 418
Corrientes -1** | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 2 | 63
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 325
Salta 0 | 5
San Juan 1 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 4 | 249
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42
17 de mayo 2020
- Se confirmaron 263 nuevos casos
- Suman 8.068 positivos en el país: 11,6% son importados, 44,1% contactos estrechos, 30,6% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- Se registraron siete (7) nuevas muertes: Cuatro hombres, uno de 72 años, de Río Negro; otro de 51 de Chaco; otro de 66, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 50, residente de Córdoba.
- 373 es el total de fallecidos.
Buenos Aires 74 | 2668
Ciudad de Buenos Aires 147 | 3173
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 578
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 398
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 61
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 323
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148***
Tucumán 0 | 42
16 de mayo 2020
- 327 nuevos casos
- Suman 7.805 positivos en el país: 12% son importados, 44,6% son contactos estrechos, 30,4% son por circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
- No se registraron nuevas muertes
- Fallecidos hasta el momento: 363.
Buenos Aires 97 | 2594
Ciudad de Buenos Aires 193 | 3026
Catamarca 0 | 0
Chaco 21 | 559
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 378
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 321
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
15 de mayo 2020
345 nuevos casos de COVID-19.
Suman 7.479 positivos: 12,5% son importados, 45% son contactos estrechos, 30,4% son de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
3 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 90, y 68 años, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 58, de Chaco.
356 fallecidos en total
Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 86 | 2497
Ciudad de Buenos Aires 214 | 2833
Catamarca 0 | 0
Chaco 25 | 538
Chubut 0 | 4
Córdoba 3 | 369
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29**
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87***
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 17 | 315
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
14 de mayo 2020
- 255 nuevos casos
- Suman 7.134 positivos en el país: 13,1% son importados, 45,2% son contactos estrechos, 30,4% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
- 9 nuevas muertes. Siete hombres, cuatro de 48, 73, 62 y 31 años, d la provincia de Buenos Aires; otro de 35, d Chaco; uno de 65 años, d Río Negro; y uno de 77, d CABA; y dos mujeres, una de 83, d provincia de Buenos Aires, y otra de 90, d Córdoba
- Toal de fallecidos, 353.
Buenos Aires 79 | 2411
Ciudad de Buenos Aires 153 | 2618
Catamarca 0 | 0
Chaco 9 | 513
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 366
Corrientes 3 | 79
Entre Ríos 1 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 88
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 114
Río Negro 4 | 298
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
13 de mayo 2020
- 316 nuevos casos
- Suman 6.879 positivos en el país: 13,6% son importados, 45,2% son contactos estrechos, 29,6% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
- 8 nuevas muertes: Cinco hombres, tres de 68, 79 y 40 años, de CABA; dos de 78 y 80, de la provincia de Buenos Aires; y tres mujeres, una de 57, de Chaco; otra de 73, de la provincia de Buenos Aires; y una de 79, de CABA.
- 329 fallecidos en total.
Buenos Aires 96 | 2332
Ciudad de Buenos Aires 178 | 2465
Catamarca 0 | 0
Chaco 18 | 504
Chubut 0 | 4
Córdoba 11 | 361
Corrientes 5 | 76
Entre Ríos 1 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 1 | 88
Misiones 0 | 25**
Neuquén 2 | 113
Río Negro 4 | 294
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148***
Tucumán 0 | 42
12 de mayo 2020
- 285 nuevos casos
- Suman 6.563 positivos en el país: 14,2% son importados, 45,3% son contactos estrechos, 29,3% son por circulación comunitaria y el resto está en investigación epidemiológica.
- 2 nuevas muertes. Un hombre, de 87 años, de CABA; y una mujer, de 100 años, de la provincia de Buenos Aires.
- 319 es el total de fallecidos
Buenos Aires 80 | 2236
Ciudad de Buenos Aires 188 | 2286
Catamarca 0 | 0
Chaco 10 | 486
Chubut 0 | 4
Córdoba 3 | 350
Corrientes 1 | 71
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 1 | 87
Misiones 0 | 26
Neuquén 0 | 111
Río Negro 1 | 290
Salta 1 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42
11 de mayo 2020
- 244 nuevos casos
- Suman 6.278 positivos en el país: 14,8% son importados, 44,6% son contactos estrechos, 29,2% son por circulación comunitaria y el resto está en investigación epidemiológica.
- 9 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 74 y 38 años, d la provincia de Buenos Aires, dos de 73 y 83 d CABA, uno de 75 años, del Chaco; y cuatro mujeres, dos de 85 y 83 años, de la provincia de Buenos Aires, una de 91 años, d CABA, y otra, de 64 años, de Río Negro.
Buenos Aires 44 | 2156
Ciudad de Buenos Aires 137 | 2098
Catamarca 0 | 0
Chaco 17 | 476
Chubut 0 | 4
Córdoba 14 | 347
Corrientes 16 | 70
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 60
Mendoza 0 | 86
Misiones 1 | 26
Neuquén 0 | 111
Río Negro 13 | 289
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 1 | 42
10 de mayo 2020
- 258 nuevos casos
- 6.034 positivos en el país: 15,4% son importados, 44,2% son contactos estrechos, 29,3% son por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
- 5 nuevas muertes. Cuatro hombres, tres de 87, 74 y 66 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 50, de CABA; y una mujer, de 90 años, también de CABA.
- 305 fallecidos en total
Buenos Aires 51 | 2112
Ciudad de Buenos Aires 165 | 1961
Catamarca 0 | 0
Chaco 32 | 459
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 333
Corrientes 0 | 54
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 59
Mendoza 0 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 111
Río Negro 2 | 276
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 1 | 16
Tierra del Fuego 2 | 148**
Tucumán 0 | 4
9 de mayo 2020
- 165 nuevos casos
- 5.776 positivos en el país: 16,1% son importados, 43,8% son contactos estrechos, 29,5% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
- 7 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 71 y 88 años, de la provincia de Buenos Aires; dos de 84 y 90, de CABA; y otro de 79, de La Rioja; y dos mujeres, de 81 y 86, de la provincia de Buenos Aires.
- 300 es el total de fallecidos
Buenos Aires 60 | 2061
Ciudad de Buenos Aires 83 | 1796
Catamarca 0 | 0
Chaco 9 | 427
Chubut 0 | 4
Córdoba 6 | 328
Corrientes 1 | 54
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 59
Mendoza 0 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 111
Río Negro 4 | 274
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 1 | 146**
Tucumán 0 | 41
8 de mayo 2020
- 240 nuevos casos
- Suman 5.611 positivos en el país: 16,6% son importados, 44% son contactos estrechos, 29,3% son por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
- 8 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 51 y 68 años, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 91 , de CABA; y cinco mujeres, dos de 83 y 81 años, de la provincia de Buenos Aires; y tres de 98, 89 y 84 años, residentes en CABA
- Total de fallecidos: 293
Buenos Aires 77 | 2001
Ciudad de Buenos Aires 130 | 1713
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 418
Chubut 0 | 4
Córdoba 2 | 322
Corrientes 1 | 53
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 59
Mendoza 1 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 2 | 270
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
7 de mayo 2020
Nuevos casos confirmados: 163
Total de positivos: 5.371: 17,3% importados, 44,2% contactos estrechos y 29,7% de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Nuevas muertes: 9. Seis hombres (cuatro de 85, 73, 77 y 83 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 63, de Santa Fé; y otro de 60, de CABA; y tres mujeres, dos de 86 y 88, de la provincia de Buenos Aires; y otra de 94, de CABA.
Total de fallecidos: 282.
Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 50 | 1924
Ciudad de Buenos Aires 77 | 1583
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 392
Chubut 0 | 4
Córdoba 4 | 320
Corrientes 1 | 52
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 58
Mendoza 0 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 3 | 268
Salta 0 | 4
San Juan 1 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
6 de mayo 2020
- Nuevos casos confirmados: 188
- Total de positivos: 5.208: 17,8% importados, 44% contactos estrechos, 29% por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
- 9 nuevas muertes. Seis hombres, tres de 65, 60 y 89 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 91, de Río Negro; y otro de 61 años, CABA; y tres mujeres, dos de 91 y 80 años, de la provincia de Buenos Aires; y otra de 69, de CABA.
- Total de fallecidos: 273.
Buenos Aires 63 | 1874
Ciudad de Buenos Aires 102 | 1506
Catamarca 0 | 0
Chaco 8 | 366
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 316
Corrientes 3 | 51
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 57
Mendoza 0 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 265
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 0 | 41
5 de mayo 2020
- Se confirmaron 134 nuevos casos
- Con estos, suman 5.020 positivos en el país: 18,5% son importados, 43,9% son contactos estrechos, 28,8% son por circulación comunitaria. El resto, en investigación epidemiológica.
- Se registraron 2 nuevas muertes. Un hombre de 76 años, residente en Córdoba; y una mujer de 76, residente en CABA
- Hasta ahora, fallecieron 264 personas.
Buenos Aires 58 | 1811
