Brote de la enfermedad del Ébola de 2014 en África Occidental - Cantidad de casos
Cantidad de casos
La cantidad de casos se actualiza conjuntamente con las actualizaciones de la
Organización Mundial de la Salud y se basa en la información suministrada por los
Ministerios de Salud.
A partir del 28 de diciembre de 2014
(Actualizado al 31 de diciembre de 2014)
(Actualizado al 31 de diciembre de 2014)
Países con contagio generalizado
| País | Total de casos | Casos confirmados en el laboratorio | Total de muertes |
|---|---|---|---|
| Guinea | 2707 | 2397 | 1709 |
| Liberia | 8018 | 3110 | 3423 |
| Sierra Leona | 9446 | 7354 | 2758 |
| Total | 20171 | 12861 | 7890 |
Países con uno o más casos iniciales y/o transmisión localizada
| País | Total de casos | Casos confirmados en el laboratorio | Total de muertes |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4 | 4 | 1 |
| Mali | 8 | 7 | 6 |
| Reino Unido | 1 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 12 | 7 |
Países afectados previamente
| País | Total de casos | Casos confirmados en el laboratorio | Total de muertes |
|---|---|---|---|
| Nigeria* | 20 | 19 | 8 |
| Senegal* | 1 | 1 | 0 |
| España* | 1 | 1 | 0 |
| Total | 22 | 21 | 8 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario